
DTV medya işlemci DMP500
DMP500 bugünün dijital sistemler talep güçlü, esnek ve çok amaçlı video işleme ve yeni ağ mimarileri desteklemek hizmet sağlayıcısı kompakt çözümler.
Açıklama
DMP500 DTVMedya İşlemci
Ana uygulama yeni ağ mimarileri destekleyen. 6 bağımsız deitirilebilir modül yuvası ile. Akıllı Yayın Aktarıcı işleme donanımları yeni nesil. Video teslim uygulamalarda operasyonel ve ekonomik avantajlar getiriyor. | ![]() |
4 ası/IP modülü çoğullama(CX504) | |||||
ASI giriş/çıkışlar:4 ASI iki yön, BNC 75Ω | |||||
IP giriş/çıkışlar:2 100 / 1000M Ethernet bağlantı noktası | |||||
Yeniden çoğullama: PID, PCR düzeltme, yeniden eşleme oluşturmak PSI / SI tablo otomatik olarak | |||||
Stream: en fazla 4 ASI giriş, 256 × 2 IP giriş | |||||
Dere Out: maksimum 4 ASI çıkış, 256 × 2 IP çıktı | |||||
![]() | |||||
5 ASI çoğullama modülü(CX505) | |||||
ASI giriş/çıkışlar:5 ASI iki yön, BNC 75Ω | |||||
Stream: en fazla 5 ASI giriş | |||||
Yeniden çoğullama: PID, PCR düzeltme, yeniden eşleme oluşturmak PSI / SI tablo otomatik olarak | |||||
Dışarı akışı: en fazla 5 ası çıkışı | |||||
![]() | |||||
4 CVBS modülü kodlama(CX214) | |||||
Kodlayıcı girişleri: 4 CVBS video girişi, 4 Stereo ses girişi (BNC 75Ω) | |||||
Video formatı: MPEG-2 | |||||
Resim biçimi: PAL, NTSC SD sinyal | |||||
Giriş çözünürlük:720 × 480_60i, 544 × 480_60i, 352 × 480_60i 352 × 240_60i,320 × 240_60i,176 × 240_60i,76 × 120_60i720 × 576_50i,704 × 576_50i,640 × 576_50i,352 × 288_50i320 × 288_50i,176 × 288_50i, 176 × 144_50i, | |||||
GOP yapısı: IBBPB | |||||
Video bit hızı:0.1Mbps ~ 8Mbps her kanal | |||||
Ses işleme: Ses Biçim: MPEG-1 Katman 2, AC3 | |||||
Örnekleme hızı:48kHz | |||||
Çözünürlük:24-bit | |||||
Ses bit hızı:128kbps192kbps256kbps320kbps384kbps her kanal | |||||
![]() | |||||
2 HDMI kodlama/kod dönüştürme modülü(CX202A) | |||||
Kodlayıcı girişleri: 2 HDMI giriși | |||||
Video kodlama | |||||
Video formatı: MPEG2 ve MPEG4 AVC/H.264 | |||||
Giriş çözünürlük:1920 * 1080_60i, 1920 * 1080_50i, 1280 * 720_60p, 1280 * 720_50P 720 * 480_60i, 720 * 576_50i | |||||
Hızı denetim modu: CBR/VBR | |||||
Boy oranı:16:9, 4:3 | |||||
Video bit hızı:0.5~H.264 kodlama 19.5Mbps | |||||
Ses kodlama | |||||
Ses biçimi:MPEG1 Katman II, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC, Dolby Dijital AC3 (2.0) | |||||
Örnekleme hızı:48kHz | |||||
Ses bit hızı:Her kanal 64kbps - 320kbps | |||||
Video Tanscoding | |||||
2 * MPEG2 HD → 2*MPEG2/H.264 HD | |||||
2 * MPEG2 HD → 2*MPEG2/H.264 SD | |||||
4 * MPEG2 SD → 4 *MPEG2/H.264 SD | |||||
2 * H.264 HD → 2*MPEG2/H.264 HD | |||||
2 * H.264 HD → 2*MPEG2/H.264 SD | |||||
4 * H.264 SD → 4 *MPEG2/H.264 SD | |||||
Ses Tanscoding:MPEG-1 Katman 2, AAC ve AC3 herhangi bir-için-herhangi bir veya üzerinden geçmek | |||||
![]() | |||||
4 HDMI kodlama modülü(CX224) | |||||
Kodlayıcı girişleri: 4 HDMI girişi | |||||
Video işleme | |||||
Video formatı: MPEG-4 AVC/H.264 kodlama | |||||
Giriş çözünürlük: | |||||
GOP yapısı: IBBP | |||||
Video bit hızı:0.8mbps~19Mbps her kanal | |||||
Oranı kontrol:CBR/VBR | |||||
Ses işleme | |||||
Ses biçimi:MPEG1 Katman II, (AAC MPEG-2, MPEG-4 AAC isteğe bağlı), AC3 geçiş | |||||
Örnekleme hızı:48kHz | |||||
Çözünürlük:24-bit | |||||
Ses bit hızı:64kbps~320kbps her kanal | |||||
Ses kazancı:0-400 | |||||
![]() | |||||
2 IP Transcoding modülü(CX202) | |||||
Çözünürlük:480i, 576i, 720P@50, 720P@60, 1080i@50, 1080i@60, 1080P@50, 1080P@60 | |||||
Video Tanscoding: 2 * MPEG-2 / H.264/ AVS / AVS + HD/SD → 2 * H.264 HD/SD | |||||
AudioTanscoding: MPEG-1 Katman II, LC-AAC, HE-AAC, AC3, DRA→MPEG-1 Katman II, LC-AAC, HE-AAC | |||||
Ses bitrate: 64Kbps-384kbps | |||||
Oranı kipi: CBR, VBR | |||||
GOP yapı: IBBP, IPPP, IBP | |||||
![]() | |||||
2 HD-SDI modül kodunu çözme(CX702) | |||||
ASI girişi:2 ası iki yön, BNC 75Ω | |||||
Kod çözme | |||||
Video formatı: MPEG-2/H.264 | |||||
Çözünürlük: 1080 p-25/30f kadar | |||||
Ses biçimi: MPEG1 Katman2, LC-AAC, HE-AAC, AC3 (2.0/5.1), AC3 geçiş | |||||
Çift ses çıkışı, CC/altyazı desteği | |||||
Stream: giriş 1-2 ası | |||||
Video/radyo sinyalleriyle iletilen dışarı: 2 HD/SD SDI çıkış. | |||||
![]() | |||||
16/32 RF modülü oransal(CX316/CX332) | |||||
IP giriş/çıkışlar:512 × 2 IP giriş, 2 100 / 1000M Ethernet bağlantı noktası (optik) | |||||
RF çıkış (DVB-C): F tipi | |||||
16/32 kanal çoğullama, çabalıyorlar ve modualtion. | |||||
Çoğullama | |||||
En fazla PID Remapping: Kanal başına giriş 180 | |||||
Fonksiyon:PID (otomatik olarak veya el ile), doğru ayarlama, PCR yeniden eşleme oluşturmak PSI / SI tablo otomatik olarak | |||||
Şifreleme | |||||
En fazla simulcrypt CA: 4 | |||||
Standart: ETR289, ETSI 101 197, ETSI 103 197 | |||||
Bağlantı: Yerel/uzak bağlantı | |||||
Modülasyon | |||||
Standart: EN300 429/ITU-T J.83A/B | |||||
MER: ≥40db | |||||
RF frekans: 50~960MHz, 1KHz adım | |||||
RF çıkış seviyesi: -20~+ 10dbm(87 ~ 117 dbµV), 0.1db adım tüm taşıyıcılar için | |||||
Sembol oranı: 5.0Msps~7.0Msps, 1ksps adım | |||||
Takımyıldızı: 16/32/64/128/256QAM | |||||
Çıkış: 16 bitişik olmayan taşıyıcı çıkış 192M bant genişliği içinde | |||||
Çıkış: 32 bitişik olmayan taşıyıcı çıkışlarını 384M bant genişliği içinde | |||||
![]() | |||||
2 DVB-S/S2 Descrambling modülü(CX902) | |||||
DVB-CI: 2 bağımsız Ortak arayüz yuvası | |||||
Standart: DVB-S/S2 | |||||
DVB-S | DVB-S2 | ||||
Giriş frekansı: | 950-2150MHz | 950-2150MHz | |||
Sembol oranı: | QPSK 2 ~ 45Mbauds | QPSK 1-45Mbauds 8PSK 2~30Mbauds | |||
FEC işlemine demodülasyon: | 1/2, 2/3,3/4,5/6,7/8 | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5,5/6,8/9, 9/10 | |||
Sinyal gücü:-65~-25dBm | |||||
Stream: 2 Tuner giriş | |||||
Akışı dışarı:1ASI 2 IP çıkış üzerinden UDP protokolü, 1000 M Base-T çıkışı | |||||
DiSEqC işlevini destekler | |||||
Çoğullama | |||||
En fazla PID Remapping: 256 giriş | |||||
İşlevi: PID (otomatik olarak veya el ile), doğru ayarlama, PCR yeniden eşleme oluşturmak PSI / SI tablo otomatik olarak | |||||
Descrambling | |||||
CAM/CI miktarı: 2 | |||||
BISS Mode: Modu 1, modu E; 120Mbps kadar (gerektiği gibi isteğe bağlı) | |||||
![]() | |||||
4 FTA uydu alıcısı modülü(CX904) | |||||
DVB-S2 girişleri: 4 Tuner giriş, BNC 75Ω | |||||
Standart: DVB-S/S2 | |||||
DVB-S | DVB-S2 | ||||
Giriş frekansı: | 950-2150MHz | 950-2150MHz | |||
Sembol oranı: | QPSK 2 ~ 45Mbauds | QPSK 1 ~ 45Mbauds 8PSK 2 ~ 30Mbauds 16APSK 1 ~ 45 MSP'ler 32APSK1 ~ 32 MSP'ler | |||
FEC işlemine demodülasyon: | 1/2, 2/3.3/4,5/6,7/8 | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5,5/6,8/9, 9/10 | |||
Sinyal gücü:-65~-25dBm | |||||
DiSEqC işlevini destekler | |||||
Çoğullama | |||||
En fazla PID Remapping: 256 giriş | |||||
İşlevi: PID (otomatik olarak veya el ile), doğru ayarlama, PCR yeniden eşleme oluşturmak PSI / SI tablo otomatik olarak | |||||
![]() | |||||
Çevre | |||||
Temel birimi parametreleri | |||||
Dimension(W×L×H): 482 mm × 410 mm × 44 mm | |||||
Yaklaşık ağırlık: 8kg | |||||
Çevre: 0~45℃(Work); 02M~80℃ (saklama) | |||||
Güç gereksinimleri: AC 110V± % 10, 50 / 60Hz AC 220 ± % 10, 50 / 60Hz | |||||
Güç tüketimi: 20W | |||||
Popüler Etiketler: DTV medya işlemci dmp500, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, şirket, ucuz, düşük fiyat, dtv kitle iletişim araçları oluşum, catv dijital yayın aktarıcı, HDMI asi encoder, hd SDI asi kodlayıcı için kodlayıcı transcoder tüm içinde bir


















