Renk Alt Taşıyıcı Frekansı ve TV Standartları/TV Sistemleri
Jan 12, 2022
Dünya çapında karşılaştırılan farklı NTSC, PAL ve SECAM Televizyon Standartlarının renk alt taşıyıcısı ve diğer özellikleri.
1. Analog TV için Dünya Çapında Televizyon Standartları
Farklı ülkelerde televizyon yayını için kullanılan çeşitli TV Sistemlerinin karşılaştırılması:
| Televizyon Standartları ve renk kodlaması | |||||
| Standart (dönüştürücü alanı) | dikey tarama çizgiler | dikey frekans/ yenileme hızı yatay frekans | video bant- Genişlik | ses taşıyıcı | renk alt taşıyıcı Sıklık |
NTSC M![]() | 525 | 59,94 Hz/59,94 alan/sn 15734 Hz | 4.2 MHz | 4,5 MHz | 3.57954545 MHz |
| (FCC) M en iyi kadın | 525 | 60 Hz/60 alan/sn 15750 Hz | 4.2 MHz | 4,5 MHz | - |
| PAL B PAL G PAL H ![]() | 625 | 50 Hz/50 alan/sn 15625 Hz | 5.0 MHz | 5.5 MHz | 4.43361875 MHz |
| PAL D PAL K ![]() | 625 | 50 Hz/50 alan/sn 15625 Hz | 6.0 MHz | 6.5 MHz | 4.43361875 MHz |
PAL I![]() | 625 | 50 Hz/50 alan/sn 15625 Hz | 5.5 MHz | 6.0 MHz | 4.43361875 MHz |
AVUÇ İÇİ![]() | 525 | 59,94 Hz/59,94 alan/sn 15734 Hz | 4.2 MHz | 4,5 MHz | 3.575611 MHz |
PAL N![]() | 625 | 50 Hz/50 alan/sn 15625 Hz | 4.2 MHz | 4,5 MHz | 3.582056 MHz |
| SECAM B SECAM G SECAM H ![]() | 625 | 50 Hz/50 alan/sn 15625 Hz | 5.0 MHz | 5.5 MHz | 4.406250 MHz/ 4.250 MHz |
| SECAM D SECAM K SECAM K1 SECAM L ![]() | 625 | 50 Hz/50 alan/sn 15625 Hz | 6.0 MHz | 6.5 MHz | 4.406250 MHz/ 4.250 MHz |
PAL CN, Arjantin, Paraguay ve Uruguay'da kablolu televizyon için, televizyon yayını için PAL N'nin karşısında kullanılır.
| Ek sinyal özellikleri | ||||||
| Kanal aralığı (MHz) | Vizyon modu. tip | Vizyon modu. polarite | Ses modu. | Körelmiş yan bant (MHz) | alan dönemi | |
| B | 7 | AM | olumsuz. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
| D | 8 | AM | olumsuz. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
| G | 8 | AM | olumsuz. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
| H | 8 | AM | olumsuz. | FM | 1.25 | 1/50 s = 20 ms |
| I | 8 | AM | olumsuz. | FM | 1.25 | 1/50 s = 20 ms |
| K | 8 | AM | olumsuz. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
| K1 (K') | 8 | AM | olumsuz. | FM | 1.25 | 1/50 s = 20 ms |
| L | 8 | AM | konum | AM | 1.25 | 1/50 s = 20 ms |
| M (bw) | 6 | AM | olumsuz. | FM | 0.75 | 1/60 s ≈ 16.6667 ms |
| M | 6 | AM | olumsuz. | FM | 0.75 | 1/59.94 s ≈ 16.6834 ms |
| N | 6 | AM | olumsuz. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
2. UHF (Ultra High Fihtiyaç)
UHF, televizyon yayını için kullanılan bir frekans bandıdır. UHF bandına 300 MHz ile 3 GHz arasında frekansa sahip elektromanyetik dalgalar atanır. UHF genellikle şunlar için kullanılır: PAL G, PAL H, PAL K, SECAM G, SECAM H, SECAM K.
3. VHF (Very High Fihtiyaç)
VHF aynı zamanda televizyon yayını için kullanılan bir frekans bandıdır. Ama burada 30 MHz ile 300 MHz arasında frekansa sahip elektromanyetik dalgalar var. VHF genellikle şunlar için kullanılır: PAL B, PAL D, SECAM B, SECAM D. Normalde UHF ve VHF kullanan standartlar şunlardır: NTSC M, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM K1, SECAM L.
4. TV Standards of all countries subdivided into continents
Çeşitli Televizyon Standartlarına ilişkin aşağıdaki genel bakış ayrıca kıtalara bölünmüştür, çünkü bu tablo saf bir alfabetik sıralamadan daha bilgilendirici görünmektedir. Bazı durumlarda, birkaç ülkenin kıta ataması konusunda belirsizlik var. Örneğin Rusya, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, İsrail ve Türkiye, bu ülkeler genellikle Avrupa ile bağlantılı oldukları için Avrupa'ya atanmıştır. Ancak bu ülkeleri Asya kıtasına bile atfedilebilir. Bu derlemenin verileri kapsamlı bir şekilde araştırıldı, ancak yine de tüm ülkelerin verilerinin mutlak doğruluğunu garanti edemeyiz. TV Standartlarında gelecekteki değişiklikler veya bir ülke adının değiştirilmesi (örneğin Yugoslavya, Sırbistan/Karadağ ve diğer eyaletlerde bölünmüştür) bu karşılaştırmaya hemen dahil edilemez. Lütfen rapor edin hints for possible mistakes or actual changes.
| Tüm ülke ve bölgelerin farklı TV Sistemleri | ||
| Kıta | Standart | Ülkeler/Bölgeler |
| Afrika | ||
| PAL B | Yeşil Burun Adaları | |
| PAL B | Ekvator Ginesi | |
| PAL B | Gambiya | |
| PAL B | Gine-Bissau | |
| PAL B | Mozambik | |
| PAL B | Seyşeller | |
| PAL B | Tanzanya | |
| PAL B/G | Cezayir | |
| PAL B/G | Kamerun | |
| PAL B/G | Cibuti | |
| PAL B/G | Eritre | |
| PAL B/G | Etiyopya | |
| PAL B/G | Gana | |
| PAL B/G | Kenya | |
| PAL B/G | Libya | |
| PAL B/G | Malawi | |
| PAL B/G | Nijerya | |
| PAL B/G | São Tomé and Príncipe | |
| PAL B/G | Sierra Leone | |
| PAL B/G | Somali | |
| PAL B/G | Sudan | |
| PAL B/G | Svaziland | |
| PAL B/G | Tunus | |
| PAL B/G | Uganda | |
| PAL B/G | Zambiya | |
| PAL B/G | Zimbabve | |
| PAL B/G, SECAM B/G | Mısır | |
| PAL S/H | Liberya | |
| PAL I | Angola | |
| PAL I | Botsvana | |
| PAL I | Lesoto | |
| PAL I | Namibya | |
| PAL I | Saint Helena (Yükseliş ve Tristan da Cunha) | |
| PAL I | Güney Afrika | |
| PAL I | Tanzania - Unguja Island (eski adıyla Zanzibar) and Pemba | |
| SECAM B | Moritanya | |
| SECAM B | Mauritius | |
| SECAM B | Fas | |
| SECAM B | Sahra, Demokratik Arap Cumhuriyeti (Batı Sahra) | |
| SECAM K | Benin (eski adıyla Dahomey) | |
| SECAM K | Kongo, Kongo Cumhuriyeti (Kongo-Brazzaville) | |
| SECAM K | Gine | |
| SECAM K | Gitmek | |
| SECAM K1 | Burkina Faso | |
| SECAM K1 | Burundi | |
| SECAM K1 | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | |
| SECAM K1 | Orta Afrika Cumhuriyeti | |
| SECAM K1 | Çad | |
| SECAM K1 | Komorlar (Mayotte dahil) | |
| SECAM K1 | Congo, Democratic Republic of the (eski adıyla Zaire) | |
| SECAM K1 | Gabon | |
| SECAM K1 | Madagaskar | |
| SECAM K1 | Mali | |
| SECAM K1 | Nijer | |
| SECAM K1 | Réunion | |
| SECAM K1 | Ruanda | |
| SECAM K1 | Senegal | |
| Antarktika | NTSC M | Antarktika |
| Asya | ||
| NTSC M | Japonya | |
| NTSC M | Güney Kore | |
| NTSC M | Myanmar (eskiden Burma) | |
| NTSC M | Filipinler | |
| NTSC M | Tayvan | |
| PAL B | Bangladeş | |
| PAL B | Butan | |
| PAL B | Brunei (Negara Brunei Sultanlığı) | |
| PAL B | Doğu Timor (Timor-Leste) | |
| PAL B | Hindistan | |
| PAL B | Laos | |
| PAL B | Malezya | |
| PAL B | Maldivler | |
| PAL B | Nepal | |
| PAL B | Pakistan | |
| PAL B | Katar | |
| PAL B | sokotra | |
| PAL B | Sri Lanka (eski Seylan) | |
| PAL B | Suriye | |
| PAL B | Thailand (eski adıyla Siyam) | |
| PAL B | Yemen | |
| PAL B, NTSC M | Kamboçya | |
| PAL B, NTSC M | Vietnam | |
| PAL B, SECAM B | Afganistan | |
| PAL B/G | Bahreyn | |
| PAL B/G | Endonezya (Irian Jaya dahil) | |
| PAL B/G | Ürdün | |
| PAL B/G | Kuveyt | |
| PAL B/G | Lübnan | |
| PAL B/G | Umman | |
| PAL B/G | Singapur | |
| PAL B/G | Birleşik Arap Emirlikleri, BAE (Emirates Abu Dhabi ve Dubai dahil) | |
| PAL B/G, SECAM B/G | İran | |
| PAL B/G, SECAM B/G | Suudi Arabistan | |
| PAL D | China, People's Republic of (incl. Tibet) | |
| PAL I | Hong Kong | |
| PAL I | Makao (Makao) | |
| SECAM B | Irak | |
| SECAM D | Moğolistan | |
| SECAM D/K | Kore, Kuzey | |
| SECAM D/K | Kırgızistan | |
| SECAM D/K | Tacikistan | |
| SECAM D/K | Türkmenistan | |
| SECAM D/K | Özbekistan | |
| Avustralya ve Okyanusya | ||
| NTSC M | Paskalya adası | |
| NTSC M | Guam | |
| NTSC M | Marşal Adaları | |
| NTSC M | Mikronezya (Caroline Adaları, Mariana Adaları) | |
| NTSC M | Nauru | |
| NTSC M | Kuzey Mariana Adaları | |
| NTSC M | Palau | |
| NTSC M | Samoa, Amerikan | |
| PAL B | Cook Adaları (Tokelau dahil) | |
| PAL B | Fiji Adaları | |
| PAL B | Kiribati (Gilbert Adaları, Phoenix Adaları, Line Adaları) | |
| PAL B | Niue | |
| PAL B | Norfolk Adası | |
| PAL B | Samoa | |
| PAL B | Solomon Adaları | |
| PAL B | Tonga | |
| PAL B | Tuvalu | |
| PAL B | Vanuatu | |
| PAL B/G | Avustralya | |
| PAL B/G | Yeni Zelanda | |
| PAL B/G | Papua Yeni Gine | |
| PAL I | Pitcairn | |
| SECAM K1 | Fransız Polinezyası (Taiti dahil) | |
| SECAM K1 | Yeni Kaledonya | |
| SECAM K1 | Wallis ve Futuna Adaları | |
| Avrupa | ||
| PAL B | Azorlar | |
| PAL B | Faroe Adaları | |
| PAL B | Cebelitarık | |
| PAL B | Madeira | |
| PAL B/G | Arnavutluk | |
| PAL B/G | Andora | |
| PAL B/G | Avusturya | |
| PAL B/G | Kanarya Adaları | |
| PAL B/G | Kıbrıs | |
| PAL B/G | Danimarka | |
| PAL B/G | Estonya | |
| PAL B/G | Finlandiya | |
| PAL B/G | Almanya | |
| PAL B/G | Yunanistan (Girit dahil) | |
| PAL B/G | İzlanda | |
| PAL B/G | İsrail | |
| PAL B/G | İtalya | |
| PAL B/G | Lihtenştayn | |
| PAL B/G | Makedonya | |
| PAL B/G | Karadağ | |
| PAL B/G | Hollanda (Hollanda) | |
| PAL B/G | Norveç | |
| PAL B/G | Portekiz | |
| PAL B/G | San Marino | |
| PAL B/G | Sırbistan | |
| PAL B/G | ispanya | |
| PAL B/G | İsveç | |
| PAL B/G | İsviçre | |
| PAL B/G | Türkiye | |
| PAL B/G | Vatikan Şehri | |
| PAL B/G, SECAM L | Lüksemburg | |
| PAL S/H | Belçika | |
| PAL S/H | Bosna Hersek | |
| PAL S/H | Hırvatistan | |
| PAL S/H | Malta | |
| PAL S/H | Slovenya | |
| PAL D/K | Bulgaristan | |
| PAL D/K | Çek Cumhuriyeti | |
| PAL D/K | Macaristan | |
| PAL D/K | Letonya | |
| PAL D/K | Litvanya | |
| PAL D/K | Polonya | |
| PAL D/K | Romanya | |
| PAL D/K | Slovakya | |
| PAL I | İrlanda, Cumhuriyeti | |
| PAL I | Birleşik Krallık (Büyük Britanya İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda) | |
| PAL I, SECAM L | Kanal Adaları | |
| SECAM D/K | Ermenistan | |
| SECAM D/K | Azerbaycan | |
| SECAM D/K | Belarus | |
| SECAM D/K | Gürcistan | |
| SECAM D/K | Kazakistan | |
| SECAM D/K | Moldova (Moldova Cumhuriyeti) | |
| SECAM D/K | Rusya | |
| SECAM D/K | Ukrayna | |
| SECAM L | Fransa (Korsika dahil) | |
| SECAM L | Monako | |
| Kuzey Amerika | ||
| NTSC M | anguilla | |
| NTSC M | Antigua ve Barbuda | |
| NTSC M | Aruba | |
| NTSC M | Bahamalar | |
| NTSC M | Barbados | |
| NTSC M | Belize | |
| NTSC M | Bermuda Adaları | |
| NTSC M | Britanya Virjin Adaları | |
| NTSC M | Kanada | |
| NTSC M | Cayman Adaları | |
| NTSC M | Kosta Rika | |
| NTSC M | Küba | |
| NTSC M | Dominika | |
| NTSC M | Dominik Cumhuriyeti | |
| NTSC M | El Salvador | |
| NTSC M | Grenada | |
| NTSC M | Guatemala | |
| NTSC M | Haiti | |
| NTSC M | Honduras | |
| NTSC M | Jamaika | |
| NTSC M | Meksika | |
| NTSC M | Montserrat | |
| NTSC M | Netherlands Antilles (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten Saint-Martin) | |
| NTSC M | Nikaragua | |
| NTSC M | Panama | |
| NTSC M | Porto Riko | |
| NTSC M | Saint Kitts ve Nevis | |
| NTSC M | Aziz Lucia | |
| NTSC M | Saint Vincent ve Grenadinler | |
| NTSC M | Trinidad ve Tobago | |
| NTSC M | Turks ve Caicos Adaları | |
| NTSC M | Amerika Birleşik Devletleri, ABD (Alaska, Hawaii Adaları, Midway Adaları ve Wake Adası dahil) | |
| NTSC M | Amerika Birleşik Devletleri Virjin Adaları | |
| PAL B | Grönland | |
| SECAM K1 | Guadelup | |
| SECAM K1 | Martinik | |
| SECAM K1 | Aziz Pierre ve Miquelon | |
| Güney Amerika | ||
| NTSC M | Bolivya | |
| NTSC M | Şili | |
| NTSC M | Kolombiya | |
| NTSC M | Ekvador | |
| NTSC M | Guyana | |
| NTSC M | Peru | |
| NTSC M | Surinam | |
| NTSC M | Venezuela | |
| PAL I | Falkland adaları | |
| AVUÇ İÇİ | Brezilya | |
| PAL N | Arjantin | |
| PAL N | Paraguay | |
| PAL N | Uruguay | |
| SECAM K1 | Guyana, Fransız | |
Bu ülkeler ve bölgeler için hangi TV Standardı türünün kullanıldığı tam olarak doğrulanamadı.
Makalenin yukarıdaki içeriği internetten gelmektedir. Herhangi bir ihlal sorunu varsa, lütfen silmemiz için bize bildirin.
Sonunda ilgili cihazımızı paylaşın: IPM6100/IPM6102-IP - 32/64 Analog Modülatör




